[ 微信公众平台 ]
您的位置:首页 - 教育服务 - 考试说明
哈尔滨市2018年报考高中考生总成绩位次表!
时间:2018-07-12 作者:哈尔滨市教育信息中心
哈尔滨市2018年报考高中考生总成绩位次表
1.分段包括文化总成绩(含学业考试)、体育考试成绩、政策加分;
2.段内人数是指此分段相同分人数;
3.累计人数是指此分段以上总人数(含此分段人数);
分段 段内人数 累计人数
539及以上 12 100
538.5 11 111
538 14 125
537.5 23 148
537 24 172
536.5 19 191
536 17 208
535.5 19 227
535 28 255
534.5 14 269
534 31 300
533.5 24 324
533 52 376
532.5 25 401
532 20 421
531.5 48 469
531 49 518
530.5 30 548
530 49 597
529.5 42 639
529 48 687
528.5 52 739
528 50 789
527.5 45 834
527 52 886
526.5 42 928
526 45 973
525.5 56 1029
525 60 1089
524.5 47 1136
524 78 1214
523.5 76 1290
523 66 1356
522.5 84 1440
522 75 1515
521.5 74 1589
521 66 1655
520.5 74 1729
520 77 1806
519.5 79 1885
519 87 1972
518.5 65 2037
518 83 2120
517.5 72 2192
517 77 2269
516.5 72 2341
516 89 2430
515.5 100 2530
515 86 2616
514.5 92 2708
514 94 2802
513.5 91 2893
513 96 2989
512.5 74 3063
512 92 3155
511.5 93 3248
511 86 3334
510.5 97 3431
510 70 3501
509.5 100 3601
509 99 3700
508.5 101 3801
508 105 3906
507.5 107 4013
507 88 4101
506.5 99 4200
506 105 4305
505.5 92 4397
505 96 4493
504.5 82 4575
504 114 4689
503.5 100 4789
503 98 4887
502.5 108 4995
502 95 5090
501.5 99 5189
501 87 5276
500.5 104 5380
500 72 5452
499.5 102 5554
499 87 5641
498.5 100 5741
498 102 5843
497.5 126 5969
497 80 6049
496.5 90 6139
496 98 6237
495.5 89 6326
495 87 6413
494.5 102 6515
494 89 6604
493.5 110 6714
493 83 6797
492.5 85 6882
492 94 6976
491.5 89 7065
491 98 7163
490.5 66 7229
490 98 7327
489.5 93 7420
489 84 7504
488.5 90 7594
488 80 7674
487.5 80 7754
487 88 7842
486.5 75 7917
486 88 8005
485.5 103 8108
485 90 8198
484.5 79 8277
484 95 8372
483.5 81 8453
483 89 8542
482.5 91 8633
482 82 8715
481.5 84 8799
481 80 8879
480.5 73 8952
480 95 9047
479.5 90 9137
479 90 9227
478.5 98 9325
478 95 9420
477.5 87 9507
477 80 9587
476.5 79 9666
476 85 9751
475.5 101 9852
475 80 9932
474.5 99 10031
474 94 10125
473.5 74 10199
473 86 10285
472.5 73 10358
472 77 10435
471.5 63 10498
471 83 10581
470.5 76 10657
470 96 10753
469.5 79 10832
469 74 10906
468.5 68 10974
468 61 11035
467.5 93 11128
467 71 11199
466.5 85 11284
466 79 11363
465.5 66 11429
465 70 11499
464.5 88 11587
464 80 11667
463.5 63 11730
463 76 11806
462.5 78 11884
462 73 11957
461.5 71 12028
461 93 12121
460.5 86 12207
460 75 12282
459.5 61 12343
459 65 12408
458.5 65 12473
458 56 12529
457.5 84 12613
457 53 12666
456.5 69 12735
456 73 12808
455.5 70 12878
455 68 12946
454.5 69 13015
454 56 13071
453.5 57 13128
453 73 13201
452.5 70 13271
452 65 13336
451.5 72 13408
451 66 13474
450.5 57 13531
450 67 13598
449.5 66 13664
449 63 13727
448.5 57 13784
448 64 13848
447.5 53 13901
447 53 13954
446.5 53 14007
446 60 14067
445.5 43 14110
445 56 14166
444.5 67 14233
444 61 14294
443.5 54 14348
443 60 14408
442.5 61 14469
442 64 14533
441.5 58 14591
441 68 14659
440.5 68 14727
440 54 14781
439.5 70 14851
439 63 14914
438.5 73 14987
438 49 15036
437.5 55 15091
437 58 15149
436.5 59 15208
436 53 15261
435.5 55 15316
435 49 15365
434.5 48 15413
434 64 15477
433.5 38 15515
433 64 15579
432.5 42 15621
432 63 15684
431.5 48 15732
431 59 15791
430.5 61 15852
430 44 15896
429.5 44 15940
429 60 16000
428.5 56 16056
428 46 16102
427.5 42 16144
427 47 16191
426.5 51 16242
426 60 16302
425.5 48 16350
425 44 16394
424.5 62 16456
424 44 16500
423.5 53 16553
423 42 16595
422.5 46 16641
422 48 16689
421.5 43 16732
421 47 16779
420.5 53 16832
420 43 16875
419.5 36 16911
419 65 16976
418.5 47 17023
418 57 17080
417.5 34 17114
417 45 17159
416.5 44 17203
416 46 17249
415.5 42 17291
415 50 17341
414.5 44 17385
414 49 17434
413.5 49 17483
413 46 17529
412.5 55 17584
412 50 17634
411.5 43 17677
411 35 17712
410.5 64 17776
410 53 17829
409.5 54 17883
409 55 17938
408.5 51 17989
408 51 18040
407.5 43 18083
407 50 18133
406.5 52 18185
406 51 18236
405.5 43 18279
405 31 18310
404.5 53 18363
404 42 18405
403.5 51 18456
403 48 18504
402.5 45 18549
402 46 18595
401.5 35 18630
401 40 18670
400.5 53 18723
400 45 18768
399.5 43 18811
399 42 18853
398.5 41 18894
398 42 18936
397.5 35 18971
397 35 19006
396.5 47 19053
396 49 19102
395.5 32 19134
395 45 19179
394.5 50 19229
394 39 19268
393.5 47 19315
393 35 19350
392.5 43 19393
392 41 19434
391.5 26 19460
391 42 19502
390.5 40 19542
390 26 19568
389.5 44 19612
389 30 19642
388.5 40 19682
388 40 19722
387.5 53 19775
387 41 19816
386.5 40 19856
386 44 19900
385.5 48 19948
385 26 19974
384.5 39 20013
384 45 20058
383.5 56 20114
383 43 20157
382.5 43 20200
382 34 20234
381.5 37 20271
381 39 20310
380.5 39 20349
380 37 20386
379.5 42 20428
379 35 20463
378.5 43 20506
378 46 20552
377.5 37 20589
377 40 20629
376.5 33 20662
376 42 20704
375.5 40 20744
375 51 20795
374.5 43 20838
374 43 20881
373.5 39 20920
373 36 20956
372.5 45 21001
372 36 21037
371.5 31 21068
371 30 21098
370.5 36 21134
370 30 21164
369.5 34 21198
369 31 21229
368.5 41 21270
368 33 21303
367.5 34 21337
367 32 21369
366.5 31 21400
366 29 21429
365.5 34 21463
365 39 21502
364.5 38 21540
364 41 21581
363.5 32 21613
363 43 21656
362.5 33 21689
362 25 21714
361.5 38 21752
361 30 21782
360.5 38 21820
360 41 21861
359.5 46 21907
359 35 21942
358.5 33 21975
358 32 22007
357.5 25 22032
357 41 22073
356.5 28 22101
356 46 22147
355.5 29 22176
355 26 22202
354.5 23 22225
354 38 22263
353.5 25 22288
353 34 22322
352.5 42 22364
352 35 22399
351.5 34 22433
351 35 22468
350.5 27 22495
350 33 22528
349.5 32 22560
349 37 22597
348.5 31 22628
348 38 22666
347.5 32 22698
347 39 22737
346.5 29 22766
346 27 22793
345.5 19 22812
345 32 22844
344.5 33 22877
344 43 22920
343.5 38 22958
343 31 22989
342.5 29 23018
342 33 23051
341.5 14 23065
341 38 23103
340.5 34 23137
340 27 23164
339.5 34 23198
339 35 23233
338.5 31 23264
338 36 23300
337.5 29 23329
337 45 23374
336.5 29 23403
336 31 23434
335.5 35 23469
335 20 23489
334.5 33 23522
334 30 23552
333.5 44 23596
333 30 23626
332.5 43 23669
332 26 23695
331.5 30 23725
331 27 23752
330.5 23 23775
330 34 23809
329.5 28 23837
329 39 23876
328.5 27 23903
328 29 23932
327.5 31 23963
327 25 23988
326.5 21 24009
326 24 24033
325.5 35 24068
325 25 24093
324.5 38 24131
324 31 24162
323.5 31 24193
323 24 24217
322.5 28 24245
322 29 24274
321.5 28 24302
321 34 24336
320.5 34 24370
320 34 24404
319.5 29 24433
319 29 24462
318.5 26 24488
318 30 24518
317.5 29 24547
317 27 24574
316.5 28 24602
316 35 24637
315.5 30 24667
315 27 24694
314.5 26 24720
314 31 24751
313.5 24 24775
313 19 24794
312.5 25 24819
312 32 24851
311.5 39 24890
311 21 24911
310.5 25 24936
310 27 24963
309.5 23 24986
309 22 25008
308.5 25 25033
308 23 25056
307.5 25 25081
307 21 25102
306.5 27 25129
306 28 25157
305.5 28 25185
305 24 25209
304.5 23 25232
304 31 25263
303.5 29 25292
303 21 25313
302.5 28 25341
302 27 25368
301.5 29 25397
301 31 25428
300.5 19 25447
300 28 25475
299.5 18 25493
299 20 25513
298.5 19 25532
298 35 25567
297.5 22 25589
297 24 25613
296.5 16 25629
296 26 25655
295.5 25 25680
295 23 25703
294.5 26 25729
294 26 25755
293.5 27 25782
293 28 25810
292.5 22 25832
292 31 25863
291.5 20 25883
291 17 25900
290.5 25 25925
290 20 25945
289.5 32 25977
289 26 26003
288.5 24 26027
288 25 26052
287.5 17 26069
287 14 26083
286.5 25 26108
286 27 26135
285.5 28 26163
285 18 26181
284.5 30 26211
284 22 26233
283.5 23 26256
283 21 26277
282.5 17 26294
282 20 26314
281.5 22 26336
281 18 26354
280.5 36 26390
280 20 26410
279.5 15 26425
279 21 26446
278.5 29 26475
278 22 26497
277.5 29 26526
277 27 26553
276.5 21 26574
276 18 26592
275.5 26 26618
275 23 26641
274.5 30 26671
274 17 26688
273.5 27 26715
273 26 26741
272.5 26 26767
272 30 26797
271.5 21 26818
271 27 26845
270.5 22 26867
270 25 26892
269.5 27 26919
269 24 26943
268.5 24 26967
268 21 26988
267.5 20 27008
267 14 27022
266.5 17 27039
266 17 27056
265.5 15 27071
265 21 27092
264.5 19 27111
264 23 27134
263.5 15 27149
263 30 27179
262.5 30 27209
262 15 27224
261.5 22 27246
261 31 27277
260.5 31 27308
260 17 27325
259.5 19 27344
259 24 27368
258.5 22 27390
258 30 27420
257.5 17 27437
257 21 27458
256.5 29 27487
256 30 27517
255.5 20 27537
255 15 27552
254.5 29 27581
254 19 27600
253.5 11 27611
253 21 27632
252.5 24 27656
252 20 27676
251.5 17 27693
251 22 27715
250.5 23 27738
250 18 27756
249.5 23 27779
249 23 27802
248.5 26 27828
248 17 27845
247.5 22 27867
247 23 27890
246.5 28 27918
246 18 27936
245.5 32 27968
245 29 27997
244.5 24 28021
244 19 28040
243.5 21 28061
243 22 28083
242.5 28 28111
242 21 28132
241.5 25 28157
241 25 28182
240.5 23 28205
240 27 28232
239.5 16 28248
239 18 28266
238.5 15 28281
238 28 28309
237.5 19 28328
237 19 28347
236.5 17 28364
236 22 28386
235.5 22 28408
235 25 28433
234.5 23 28456
234 26 28482
233.5 17 28499
233 20 28519
232.5 22 28541
232 20 28561
231.5 25 28586
231 24 28610
230.5 18 28628
230 19 28647
229.5 28 28675
229 21 28696
228.5 25 28721
228 24 28745
227.5 25 28770
227 15 28785
226.5 18 28803
226 21 28824
225.5 27 28851
225 27 28878
224.5 22 28900
224 17 28917
223.5 21 28938
223 24 28962
222.5 19 28981
222 25 29006
221.5 18 29024
221 26 29050
220.5 23 29073
220 25 29098
219.5 28 29126
219 22 29148
218.5 24 29172
218 13 29185
217.5 16 29201
217 28 29229
216.5 20 29249
216 16 29265
215.5 11 29276
215 21 29297
214.5 18 29315
214 27 29342
213.5 17 29359
213 19 29378
212.5 22 29400
212 23 29423
211.5 22 29445
211 12 29457
210.5 22 29479
210 13 29492
209.5 23 29515
209 19 29534
208.5 19 29553
208 17 29570
207.5 21 29591
207 20 29611
206.5 18 29629
206 13 29642
205.5 21 29663
205 18 29681
204.5 19 29700
204 17 29717
203.5 15 29732
203 18 29750
202.5 17 29767
202 15 29782
201.5 19 29801
201 12 29813
200.5 23 29836
200 21 29857
199.5 13 29870
199 21 29891
198.5 17 29908
198 16 29924
197.5 21 29945
197 17 29962
196.5 22 29984
196 28 30012
195.5 15 30027
195 16 30043
194.5 12 30055
194 15 30070
193.5 18 30088
193 15 30103
192.5 14 30117
192 15 30132
191.5 14 30146
191 21 30167
190.5 11 30178
190 17 30195
189.5 14 30209
189 13 30222
188.5 16 30238
188 11 30249
187.5 19 30268
187 15 30283
186.5 13 30296
186 12 30308
185.5 13 30321
185 13 30334
184.5 16 30350
184 11 30361
183.5 15 30376
183 13 30389
182.5 22 30411
182 12 30423
181.5 7 30430
181 16 30446
180.5 15 30461
180 18 30479
179.5 12 30491
179 16 30507
178.5 12 30519
178 15 30534
177.5 11 30545
177 23 30568
176.5 19 30587
176 17 30604
175.5 6 30610
175 22 30632
174.5 17 30649
174 18 30667
173.5 13 30680
173 12 30692
172.5 16 30708
172 13 30721
171.5 12 30733
171 21 30754
170.5 12 30766
170 15 30781
169.5 12 30793
169 11 30804
168.5 15 30819
168 15 30834
167.5 14 30848
167 8 30856
166.5 14 30870
166 15 30885
165.5 16 30901
165 24 30925
164.5 17 30942
164 15 30957
163.5 10 30967
163 14 30981
162.5 17 30998
162 11 31009
161.5 9 31018
161 14 31032
160.5 12 31044
160 11 31055
159.5 10 31065
159 16 31081
158.5 10 31091
158 17 31108
157.5 11 31119
157 14 31133
156.5 12 31145
156 15 31160
155.5 11 31171
155 13 31184
154.5 13 31197
154 10 31207
153.5 16 31223
153 3 31226
152.5 12 31238
152 17 31255
151.5 13 31268
151 8 31276
150.5 6 31282
150 8 31290
149.5 12 31302
149 12 31314
148.5 11 31325
148 13 31338
147.5 13 31351
147 11 31362
146.5 9 31371
146 9 31380
145.5 14 31394
145 12 31406
144.5 9 31415
144 8 31423
143.5 10 31433
143 12 31445
142.5 15 31460
142 11 31471
141.5 10 31481
141 7 31488
140.5 10 31498
140 10 31508
139.5 8 31516
139 7 31523
138.5 13 31536
138 9 31545
137.5 7 31552
137 8 31560
136.5 10 31570
136 3 31573
135.5 4 31577
135 8 31585
134.5 8 31593
134 12 31605
133.5 8 31613
133 8 31621
132.5 5 31626
132 12 31638
131.5 4 31642
131 8 31650
130.5 4 31654
130 13 31667
129.5 5 31672
129 7 31679
128.5 6 31685
128 6 31691
127.5 2 31693
127 5 31698
126.5 6 31704
126 6 31710
125.5 7 31717
125 6 31723
124.5 7 31730
124 11 31741
123.5 7 31748
123 3 31751
122.5 7 31758
122 8 31766
121.5 11 31777
121 7 31784
120.5 7 31791
120 6 31797
119.5 3 31800
119 11 31811
118.5 5 31816
118 10 31826
117.5 5 31831
117 8 31839
116.5 5 31844
116 7 31851
115.5 3 31854
115 7 31861
114.5 3 31864
114 7 31871
113.5 9 31880
113 1 31881
112 6 31887
111.5 8 31895
111 5 31900
110.5 8 31908
110 5 31913
109.5 3 31916
109 7 31923
108.5 4 31927
108 8 31935
107.5 4 31939
107 3 31942
106.5 2 31944
106 5 31949
105.5 5 31954
105 5 31959
104.5 4 31963
104 4 31967
103.5 1 31968
103 4 31972
102.5 2 31974
102 3 31977
101.5 4 31981
101 8 31989
100.5 6 31995
100 7 32002
99.5 1 32003
99 4 32007
98.5 3 32010
98 3 32013
97.5 4 32017
97 4 32021
96.5 7 32028
96 2 32030
95.5 1 32031
95 10 32041
94.5 1 32042
94 4 32046
93 2 32048
92.5 2 32050
92 4 32054
91.5 1 32055
91 5 32060
90.5 1 32061
90 7 32068
89.5 2 32070
89 1 32071
88.5 1 32072
88 4 32076
87.5 2 32078
87 1 32079
86.5 2 32081
86 2 32083
85.5 1 32084
85 4 32088
84.5 2 32090
84 1 32091
83 1 32092
82.5 1 32093
82 2 32095
81.5 2 32097
81 2 32099
80.5 3 32102
80 22 32124
79.5 7 32131
79 16 32147
78.5 7 32154
78 13 32167
77.5 5 32172
77 11 32183
76.5 7 32190
76 14 32204
75.5 3 32207
75 11 32218
74.5 3 32221
74 8 32229
73.5 1 32230
73 7 32237
72.5 2 32239
72 3 32242
71.5 2 32244
71 6 32250
70 3 32253
69.5 2 32255
69 2 32257
68.5 2 32259
68 5 32264
67.5 4 32268
67 2 32270
66.5 1 32271
66 3 32274
65.5 1 32275
65 6 32281
64.5 3 32284
64 5 32289
63.5 2 32291
63 6 32297
62.5 1 32298
62 1 32299
61.5 1 32300
61 3 32303
60.5 2 32305
60 1 32306
59.5 1 32307
59 3 32310
58 3 32313
57.5 1 32314
57 6 32320
56.5 1 32321
56 5 32326
55.5 1 32327
55 14 32341
54.5 2 32343
54 11 32354
53 13 32367
52.5 4 32371
52 10 32381
51 8 32389
50.5 3 32392
50 6 32398
49.5 1 32399
49 2 32401
48 7 32408
47 5 32413
46 5 32418
45.5 1 32419
45 4 32423
44 6 32429
43.5 1 32430
43 2 32432
42 2 32434
41 1 32435
40 4 32439
39 5 32444
38 5 32449
35 12 32461
29 1 32462
14 1 32463
0 1 32464
联系我们 | 关于我们 | 网站声明 | 网站地图

Copyright 2011 www.zcxrmyy.com All Rights Reserved
主办:哈尔滨市教育局 地址:道里区上游街69号 黑ICP备 17004416号 网站标识码:2301000051
承办:哈尔滨市教育信息中心 邮政编码:150010 电话:84617516
建议在1024*768分辨率IE8.0以上版本使用      技术支持:哈尔滨市朝阳科技开发有限公司

黑公网安备 23010202010118号